
הגפן 12, גפן, רמת גן
בדקו את החיבור ונסו שוב.
בגפן תמצאו שקט פנימי בתוך המיקום האסטרטגי של צפון העיר, קרוב מאוד לז'בוטינסקי, אבא הילל ולתחנות הרכבת הקלה שפועלות כאן. יש פה שילוב של בניינים ותיקים ומגדלים חדשים שנבנו לאחרונה, כשתכניות לעתיד מדברות על הוספת זכויות בנייה והמשך פיתוח מואץ. משפחות ואנשי הייטק אוהבים את השכונה בזכות המרחק הקצר לפארק הירקון, למרות שצפיפות המגורים והמחסור בחנייה ברחובות הפנימיים הם אתגר יומיומי.
ב-30 הימים האחרונים פורסמו בגפן 38 מודעות להשכרה, 16 מהן בשבוע האחרון. שכר הדירה המקובל הוא סביב ₪6,000, כשחצי מהדירות מוצעות בין ₪5,500 ל-₪7,000. 37% מהמודעות הן ללא תיווך.
| שכונה | מודעות | מחיר מקובל |
|---|---|---|
| גפן | 38 | ₪6,000 |
| 2–2.5 חדרים | 9 | ₪5,500 |
| 3–3.5 חדרים | 12 | ₪6,600 |
| שיכון ותיקים | 7 | ₪7,500 |
| בן-גוריון | 50 | ₪6,000 |
| 1–1.5 חדרים | 7 | ₪3,700 |
| 2–2.5 חדרים | 5 | ₪5,400 |
| 3–3.5 חדרים | 16 | ₪5,800 |
| 4–4.5 חדרים | 12 | ₪8,100 |
| מרכז העיר | 53 | ₪5,300 |
| 2–2.5 חדרים | 21 | ₪4,900 |
| 3–3.5 חדרים | 9 | ₪6,900 |
| תל בנימין | 9 | ₪4,100 |
| נחלת גנים | 37 | ₪5,500 |
| 2–2.5 חדרים | 8 | ₪4,800 |
| 3–3.5 חדרים | 12 | ₪6,200 |
| חשמונאים | 57 | ₪6,200 |
| 2–2.5 חדרים | 11 | ₪5,000 |
| 3–3.5 חדרים | 17 | ₪6,400 |
| 4–4.5 חדרים | 5 | ₪6,900 |
| חרוזים | 27 | ₪10,000 |
| 3–3.5 חדרים | 6 | ₪7,500 |
| 4–4.5 חדרים | 7 | ₪10,500 |
| 5–5.5 חדרים | 6 | ₪11,900 |
| הבורסה | 32 | ₪6,500 |
| 2–2.5 חדרים | 15 | ₪6,500 |




















אנחנו משתמשים בעוגיות (Cookies) לתפעול האתר, לשיפור חוויית הגלישה, לניתוח השימוש ולהתאמת תכנים ופרסום. מידע נוסף אפשר למצוא במדיניות הפרטיות שלנו.