
משה דיין, הבילויים, רמת גן
בדקו את החיבור ונסו שוב.
הבילויים היא שכונה איכותית למשפחות בדרום-מזרח העיר שמחפשות יציבות וקהילתיות, עם גרעין פנימי ששומר על אופי שקט ובניינים נמוכים. יש פה קרבה יוצאת דופן לפארק הלאומי וגישה נוחה ליציאות לכביש 4. במעטפת השכונה בונים עכשיו מגדלים חדשים שמשלבים מגורים וחנויות ויוסיפו עוד מסחר לאזור, אבל קחו בחשבון את הצד הפרקטי: היציאות מהשכונה בשעות העומס עלולות להיות פקוקות למדי.
ב-30 הימים האחרונים פורסמו בבילויים 46 מודעות להשכרה, 19 מהן בשבוע האחרון. שכר הדירה המקובל הוא סביב ₪6,300, כשחצי מהדירות מוצעות בין ₪5,400 ל-₪8,400. 43% מהמודעות הן ללא תיווך.
| שכונה | מודעות | מחיר מקובל |
|---|---|---|
| הבילויים | 46 | ₪6,300 |
| 3–3.5 חדרים | 19 | ₪6,000 |
| 4–4.5 חדרים | 12 | ₪7,900 |
| מתחם נגבה | 79 | ₪5,800 |
| 2–2.5 חדרים | 17 | ₪5,500 |
| 3–3.5 חדרים | 22 | ₪5,700 |
| 4–4.5 חדרים | 17 | ₪6,600 |
| 5–5.5 חדרים | 5 | ₪9,500 |
| תל גנים | 14 | ₪7,000 |
| 4–4.5 חדרים | 6 | ₪8,000 |
| נווה יהושע | 40 | ₪6,800 |
| 3–3.5 חדרים | 11 | ₪5,200 |
| 4–4.5 חדרים | 13 | ₪7,200 |
| 5–5.5 חדרים | 6 | ₪7,500 |
| שיכון מזרחי | 36 | ₪5,800 |
| 2–2.5 חדרים | 11 | ₪4,200 |
| 4–4.5 חדרים | 12 | ₪6,900 |
| 5–5.5 חדרים | 6 | ₪8,500 |
| קריית בורוכוב | 10 | ₪5,000 |
| תל יהודה | 44 | ₪5,800 |
| 2–2.5 חדרים | 10 | ₪4,500 |
| 3–3.5 חדרים | 15 | ₪5,800 |
| 4–4.5 חדרים | 11 | ₪6,900 |
| רמת שקמה | 33 | ₪5,500 |
| 2–2.5 חדרים | 5 | ₪4,000 |
| 3–3.5 חדרים | 9 | ₪5,300 |
| 4–4.5 חדרים | 5 | ₪5,500 |
| 5–5.5 חדרים | 8 | ₪10,000 |
| מרום נווה | 56 | ₪6,300 |
| 2–2.5 חדרים | 9 | ₪4,800 |
| 3–3.5 חדרים | 12 | ₪6,000 |
| 4–4.5 חדרים | 20 | ₪7,800 |




















אנחנו משתמשים בעוגיות (Cookies) לתפעול האתר, לשיפור חוויית הגלישה, לניתוח השימוש ולהתאמת תכנים ופרסום. מידע נוסף אפשר למצוא במדיניות הפרטיות שלנו.