
שמחה, התקווה, תל אביב
בדקו את החיבור ונסו שוב.
התקווה היא קודם כל השוק המפורסם שלה, שנותן חוויה קולינרית ותרבותית מיוחדת במחירים נגישים ומחזיק את השכונה חיה. תמצאו פה שילוב בין תושבים ותיקים לסטודנטים שמחפשים קהילתיות של פעם בתוך בנייה ישנה ונמוכה. התשתיות בהחלט צריכות שדרוג וזה מורגש, אבל מי שמתנייד בתחבורה ציבורית ימצא שהקרבה לרכבת ההגנה ולכבישים מרכזיים הופכת אותה לנגישה מאוד. זהו פשוט אחד האזורים השורשיים בעיר.
ב-30 הימים האחרונים פורסמו בתקווה 87 מודעות להשכרה, 20 מהן בשבוע האחרון. שכר הדירה המקובל הוא סביב ₪3,800, כשחצי מהדירות מוצעות בין ₪3,400 ל-₪5,000. 51% מהמודעות הן ללא תיווך.
| שכונה | מודעות | מחיר מקובל |
|---|---|---|
| התקווה | 87 | ₪3,800 |
| 1–1.5 חדרים | 20 | ₪3,300 |
| 2–2.5 חדרים | 28 | ₪4,000 |
| 3–3.5 חדרים | 12 | ₪5,300 |
| עזרא והארגזים | 36 | ₪5,500 |
| 1–1.5 חדרים | 5 | ₪3,800 |
| 2–2.5 חדרים | 9 | ₪4,500 |
| 4–4.5 חדרים | 8 | ₪8,300 |
| יד אליהו | 124 | ₪7,000 |
| 1–1.5 חדרים | 7 | ₪3,800 |
| 2–2.5 חדרים | 21 | ₪6,900 |
| 3–3.5 חדרים | 35 | ₪6,700 |
| 4–4.5 חדרים | 25 | ₪7,800 |
| נווה ברבור, כפר שלם מערב | 15 | ₪6,500 |
| 3–3.5 חדרים | 7 | ₪6,800 |
| כפיר | 9 | ₪5,700 |
| שפירא | 104 | ₪4,500 |
| 1–1.5 חדרים | 21 | ₪3,500 |
| 2–2.5 חדרים | 31 | ₪4,600 |
| 3–3.5 חדרים | 10 | ₪5,500 |
| נווה אליעזר וכפר שלם מזרח | 17 | ₪5,400 |
| 3–3.5 חדרים | 7 | ₪5,900 |
| נווה שאנן | 137 | ₪5,800 |
| 1–1.5 חדרים | 14 | ₪3,500 |
| 2–2.5 חדרים | 44 | ₪5,600 |
| 3–3.5 חדרים | 41 | ₪6,500 |
| לבנה - ידידיה | 13 | ₪5,200 |
| 3–3.5 חדרים | 7 | ₪5,200 |




















אנחנו משתמשים בעוגיות (Cookies) לתפעול האתר, לשיפור חוויית הגלישה, לניתוח השימוש ולהתאמת תכנים ופרסום. מידע נוסף אפשר למצוא במדיניות הפרטיות שלנו.