Apartments for Rent in Tel Aviv 🏡

Loading…

Room in a shared apartment • ₪4,000/mo - Image 1
Room in a shared apartment • ₪4,000/mo - Image 2
Room in a shared apartment • ₪4,000/mo - Image 3
Room in a shared apartment • ₪4,000/mo - Image 4
Room in a shared apartment • ₪4,000/mo - Image 5
Room in a shared apartment • ₪4,000/mo
וילסון, Lev Tel Aviv, Tel Aviv
Ad
Studio • ₪7,600/mo - Image 1
Studio • ₪7,600/mo - Image 2
Studio • ₪7,600/mo - Image 3
Studio • ₪7,600/mo - Image 4
Studio • ₪7,600/mo - Image 5
Studio • ₪7,600/mo
הסוללים, Bitzaron and Ramat Israel, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 1
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 2
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 3
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 4
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 5
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 6
4 Rooms • ₪6,500/mo - Image 7
4 Rooms • ₪6,500/mo
חיל הצנחנים, ראשון לציון
Ad
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 1
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 2
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 3
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 4
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 5
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 6
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 7
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 8
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 9
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo - Image 10
Room in a shared apartment • ₪2,375/mo
ז׳בוטינסקי, גבעת שמואל
Ad
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 1
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 2
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 3
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 4
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 5
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 6
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 7
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 8
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 9
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 10
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 11
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 12
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 13
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 14
5 Rooms • ₪13,500/mo - Image 15
5 Rooms • ₪13,500/mo
Ramat Aviv, Tel Aviv
Ad
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 1
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 2
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 3
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 4
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 5
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 6
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 7
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 8
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 9
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 10
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 11
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 12
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 13
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 14
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 15
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 16
2 Rooms • ₪4,900/mo - Image 17
2 Rooms • ₪4,900/mo
Kerem HaTeimanim, Tel Aviv
Ad
2 Rooms • ₪9,800/mo - Image 1
2 Rooms • ₪9,800/mo - Image 2
2 Rooms • ₪9,800/mo - Image 3
2 Rooms • ₪9,800/mo - Image 4
2 Rooms • ₪9,800/mo - Image 5
2 Rooms • ₪9,800/mo
Old North - Northern Part, Tel Aviv
Ad
2.5 Rooms • ₪9,900/mo - Image 1
2.5 Rooms • ₪9,900/mo - Image 2
2.5 Rooms • ₪9,900/mo - Image 3
2.5 Rooms • ₪9,900/mo - Image 4
2.5 Rooms • ₪9,900/mo - Image 5
2.5 Rooms • ₪9,900/mo
יוחנן הורקנוס, Old North - Northern Part, Tel Aviv
Ad
2.5 Rooms • ₪4,800/mo - Image 1
2.5 Rooms • ₪4,800/mo - Image 2
2.5 Rooms • ₪4,800/mo - Image 3
2.5 Rooms • ₪4,800/mo - Image 4
2.5 Rooms • ₪4,800/mo - Image 5
2.5 Rooms • ₪4,800/mo
נורדאו, Old North - Southern Part, Tel Aviv
Ad
Studio • ₪3,450/mo - Image 1
Studio • ₪3,450/mo - Image 2
Studio • ₪3,450/mo - Image 3
Studio • ₪3,450/mo - Image 4
Studio • ₪3,450/mo - Image 5
Studio • ₪3,450/mo
Neve Tzedek, Tel Aviv
Ad
Studio • ₪3,950/mo - Image 1
Studio • ₪3,950/mo - Image 2
Studio • ₪3,950/mo - Image 3
Studio • ₪3,950/mo - Image 4
Studio • ₪3,950/mo - Image 5
Studio • ₪3,950/mo
לוינסקי, Neve Sha'anan, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪15,000/mo - Image 1
4 Rooms • ₪15,000/mo - Image 2
4 Rooms • ₪15,000/mo - Image 3
4 Rooms • ₪15,000/mo - Image 4
4 Rooms • ₪15,000/mo - Image 5
4 Rooms • ₪15,000/mo
פינסקר, Old North - Southern Part, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪10,500/mo - Image 1
4 Rooms • ₪10,500/mo - Image 2
4 Rooms • ₪10,500/mo - Image 3
4 Rooms • ₪10,500/mo - Image 4
4 Rooms • ₪10,500/mo - Image 5
4 Rooms • ₪10,500/mo
שדרות ירושלים, Mikhlelet Yafo Tel Aviv and Dakar, Tel Aviv
Ad
3 Rooms • ₪8,500/mo - Image 1
3 Rooms • ₪8,500/mo - Image 2
3 Rooms • ₪8,500/mo - Image 3
3 Rooms • ₪8,500/mo - Image 4
3 Rooms • ₪8,500/mo - Image 5
3 Rooms • ₪8,500/mo
יהודה גור, New North - Kikar HaMedina, Tel Aviv
Ad
3 Rooms • ₪6,200/mo
3 Rooms • ₪6,200/mo
מולדת השקט, Neve Sha'anan, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪8,500/mo - Image 1
4 Rooms • ₪8,500/mo - Image 2
4 Rooms • ₪8,500/mo - Image 3
4 Rooms • ₪8,500/mo - Image 4
4 Rooms • ₪8,500/mo - Image 5
4 Rooms • ₪8,500/mo
וינגייט 1, Yad Eliyahu, Tel Aviv
Ad
2.5 Rooms • ₪8,000/mo - Image 1
2.5 Rooms • ₪8,000/mo - Image 2
2.5 Rooms • ₪8,000/mo - Image 3
2.5 Rooms • ₪8,000/mo - Image 4
2.5 Rooms • ₪8,000/mo - Image 5
2.5 Rooms • ₪8,000/mo
Neve Tzedek, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪7,900/mo - Image 1
4 Rooms • ₪7,900/mo - Image 2
4 Rooms • ₪7,900/mo - Image 3
4 Rooms • ₪7,900/mo - Image 4
4 Rooms • ₪7,900/mo - Image 5
4 Rooms • ₪7,900/mo
נס הרים 8, Kiryat Shalom, Tel Aviv
Ad
Studio • ₪4,800/mo - Image 1
Studio • ₪4,800/mo - Image 2
Studio • ₪4,800/mo - Image 3
Studio • ₪4,800/mo - Image 4
Studio • ₪4,800/mo - Image 5
Studio • ₪4,800/mo
Old North - Northern Part, Tel Aviv
Ad
4 Rooms • ₪11,000/mo - Image 1
4 Rooms • ₪11,000/mo - Image 2
4 Rooms • ₪11,000/mo - Image 3
4 Rooms • ₪11,000/mo - Image 4
4 Rooms • ₪11,000/mo - Image 5
4 Rooms • ₪11,000/mo
סוטין, Old North - Southern Part, Tel Aviv
Ad